南安学院2021-2022学年国家励志奖学金公示
根据《威尼斯人81818官方网站国家励志奖学金实施办法》、《威尼斯人81818官方网站关于做好2022年国家奖学金国家励志奖学金评定工作的通知》的工作要求,遵循公平、公正、公开原则,经本人申请,辅导员初审,院学生工作办公室联审,拟报送以下同学为威尼斯人81818官方网站南安学院2021—2022学年国家励志奖学金获得者。现予公示,具体名单如下:
国家励志奖学金:71人
序号 | 姓名 | 专业 | 班级 | 学业 | 成绩 | 综合 | 综测 |
1 | 林秀敏 | 小学教育(文科) | 21小教2班 | 87.120 | 4 | 78.628 | 33 |
2 | 邱欣琼 | 小学教育(文科) | 21小教3班 | 86.896 | 6 | 79.133 | 22 |
3 | 黄佳敏 | 小学教育(文科) | 21小教3班 | 86.717 | 9 | 79.366 | 17 |
4 | 涂春丽 | 小学教育(文科) | 21小教1班 | 86.701 | 10 | 79.156 | 21 |
5 | 陈婉婷 | 小学教育(文科) | 21小教2班 | 86.580 | 12 | 80.427 | 7 |
6 | 林美玲 | 小学教育(文科) | 21小教3班 | 86.493 | 13 | 81.220 | 3 |
7 | 叶诗怡 | 小学教育(文科) | 21小教2班 | 86.339 | 17 | 80.120 | 9 |
8 | 张康琪 | 小学教育(文科) | 21小教1班 | 86.270 | 18 | 80.076 | 11 |
9 | 陈正鹏 | 小学教育(文科) | 21小教1班 | 86.096 | 19 | 80.087 | 10 |
10 | 江妍洁 | 小学教育(文科) | 21小教1班 | 85.856 | 24 | 79.307 | 18 |
11 | 陈怡玲 | 小学教育(文科) | 21小教2班 | 85.817 | 25 | 79.131 | 23 |
12 | 邱绮思 | 小学教育(文科) | 21小教1班 | 85.756 | 26 | 78.991 | 26 |
13 | 陈冬晴 | 小学教育(文科) | 21小教1班 | 85.648 | 27 | 80.071 | 12 |
14 | 唐玲玲 | 小学教育(文科) | 21小教3班 | 85.298 | 33 | 78.444 | 34 |
15 | 李衎 | 小学教育(文科) | 21小教1班 | 85.182 | 34 | 81.543 | 2 |
16 | 覃泽凤 | 小学教育(文科) | 21小教1班 | 85.003 | 41 | 79.172 | 20 |
17 | 张宝秀 | 小学教育(文科) | 21小教3班 | 84.953 | 43 | 79.369 | 16 |
18 | 杨亚萍 | 小学教育(文科) | 21小教3班 | 84.950 | 44 | 79.017 | 24 |
19 | 叶玲颖 | 小学教育(理科) | 21小教5班 | 89.252 | 1 | 81.714 | 1 |
20 | 黄其凤 | 小学教育(理科) | 21小教5班 | 87.338 | 3 | 78.770 | 12 |
21 | 李淑彬 | 小学教育(理科) | 21小教5班 | 86.585 | 6 | 80.780 | 2 |
22 | 陈婉玲 | 小学教育(理科) | 21小教5班 | 86.373 | 7 | 78.643 | 14 |
23 | 黄小燕 | 小学教育(理科) | 21小教4班 | 86.272 | 9 | 78.227 | 24 |
24 | 巫文琳 | 小学教育(理科) | 21小教4班 | 86.199 | 10 | 80.729 | 3 |
25 | 常梦静 | 小学教育(理科) | 21小教5班 | 86.177 | 11 | 78.515 | 15 |
26 | 潘灵琳 | 小学教育(理科) | 21小教5班 | 85.886 | 12 | 77.826 | 28 |
27 | 林燕燕 | 小学教育(理科) | 21小教5班 | 85.544 | 17 | 79.129 | 9 |
28 | 郑闽娜 | 小学教育(理科) | 21小教4班 | 85.391 | 18 | 78.204 | 25 |
29 | 郑双 | 小学教育(理科) | 21小教4班 | 85.231 | 19 | 79.850 | 6 |
30 | 赖辉华 | 小学教育(理科) | 21小教4班 | 85.191 | 20 | 79.024 | 10 |
31 | 张文婷 | 小学教育(理科) | 21小教5班 | 84.807 | 26 | 78.375 | 22 |
32 | 黄冬梅 | 小学教育(理科) | 21小教5班 | 84.815 | 25 | 78.380 | 21 |
33 | 苏滟霞 | 计算机科学与技术 | 21计科2班 | 89.520 | 2 | 80.438 | 5 |
34 | 沈俊松 | 计算机科学与技术 | 21计科1班 | 85.529 | 11 | 77.594 | 18 |
35 | 沈少娟 | 计算机科学与技术 | 21计科1班 | 85.409 | 12 | 78.766 | 9 |
36 | 陈洁华 | 计算机科学与技术 | 21计科1班 | 85.029 | 15 | 77.719 | 16 |
37 | 蓝志良 | 计算机科学与技术 | 21计科1班 | 84.560 | 17 | 78.364 | 12 |
38 | 李宏斌 | 计算机科学与技术 | 21计科2班 | 81.774 | 26 | 77.503 | 19 |
39 | 许小得 | 国际经济与贸易 | 21国贸班 | 85.565 | 1 | 82.617 | 1 |
40 | 江苏婷 | 国际经济与贸易 | 21国贸班 | 84.784 | 2 | 77.609 | 7 |
41 | 罗欣 | 国际经济与贸易 | 21国贸班 | 84.063 | 3 | 80.041 | 2 |
42 | 林燕婷 | 国际经济与贸易 | 21国贸班 | 82.385 | 5 | 77.300 | 8 |
43 | 吴梦茜 | 国际经济与贸易 | 21国贸班 | 82.259 | 7 | 76.468 | 13 |
44 | 洪莹娣 | 国际经济与贸易 | 21国贸班 | 81.797 | 10 | 79.668 | 3 |
45 | 陈慧媚 | 市场营销 | 21市营1班 | 86.450 | 1 | 78.643 | 8 |
46 | 邱惠新 | 市场营销 | 21市营1班 | 86.087 | 3 | 80.357 | 3 |
47 | 陈雅敏 | 市场营销 | 21市营1班 | 86.067 | 4 | 78.743 | 7 |
48 | 张婷婷 | 市场营销 | 21市营1班 | 85.990 | 5 | 81.293 | 2 |
49 | 朱春璎 | 市场营销 | 21市营2班 | 85.357 | 6 | 81.932 | 1 |
50 | 林新斌 | 市场营销 | 21市营2班 | 85.298 | 7 | 80.244 | 4 |
51 | 陈慧敏 | 市场营销 | 21市营1班 | 84.589 | 9 | 80.183 | 5 |
52 | 郑桂春 | 市场营销 | 21市营1班 | 84.528 | 11 | 77.843 | 14 |
53 | 彭娟 | 市场营销 | 21市营1班 | 83.941 | 14 | 77.212 | 20 |
54 | 张巧军 | 市场营销 | 21市营2班 | 83.507 | 15 | 79.230 | 6 |
55 | 张悦 | 市场营销 | 21市营2班 | 83.380 | 16 | 76.667 | 25 |
56 | 陈巧燕 | 市场营销 | 21市营2班 | 83.360 | 17 | 77.434 | 16 |
57 | 张彩华 | 市场营销 | 21市营2班 | 83.129 | 19 | 77.284 | 18 |
58 | 巫潇阳 | 市场营销 | 21市营2班 | 82.597 | 22 | 77.213 | 19 |
59 | 温艺颖 | 市场营销 | 21市营2班 | 82.457 | 25 | 76.297 | 28 |
60 | 郑燕萍 | 市场营销 | 21市营2班 | 82.070 | 28 | 78.346 | 9 |
61 | 潘丽文 | 英语 | 21英语2班 | 83.492 | 4 | 76.495 | 8 |
62 | 严伟航 | 英语 | 21英语2班 | 82.990 | 6 | 78.344 | 3 |
63 | 郑柳芳 | 英语 | 21英语1班 | 82.879 | 7 | 76.021 | 13 |
64 | 邱雅琴 | 英语 | 21英语1班 | 81.604 | 10 | 76.838 | 7 |
65 | 陈升丽 | 英语 | 21英语2班 | 81.598 | 11 | 75.339 | 18 |
66 | 陈丽 | 英语 | 21英语1班 | 81.262 | 12 | 74.970 | 20 |
67 | 庄娟娟 | 英语 | 21英语2班 | 80.926 | 15 | 75.477 | 17 |
68 | 林文丽 | 英语 | 21英语2班 | 80.643 | 19 | 74.918 | 22 |
69 | 谢妍妍 | 英语 | 21英语1班 | 80.562 | 20 | 76.165 | 11 |
70 | 汪海燕 | 英语 | 21英语1班 | 80.482 | 21 | 76.113 | 12 |
71 | 何茹芳 | 英语 | 21英语2班 | 79.768 | 26 | 75.599 | 16 |
公示期为2022年9月26日至2022年9月28日,如有异议,请在公示期间予以反映,学院学生工作办公室:0595-86492075。
威尼斯人81818官方网站南安学院
2022年9月26日