loginImpression
   
Accueil
Les cours de vente
Les prévisions d'apport
La filière des produits de la mer
Les espèces pêchées
La saisonnalité des espèces
Les recettes de cuisine
Les statistiques
 Statistiques 2008
 Statistiques 2007
 Statistiques 2006
 Statistiques 2005
La fiche d'embauche
Les prévisions météo
Plan du site

 Les statistiques mensuelles du Centre de marée



Année 2007


MoisTonnage
(en Kg)
Valeur
(en Euros)
Prix moyen
(en Euros)
Janvier793 664,701 932 981,102,44
Février912 917,201 974 514,642,16
Mars855 287,702 018 007,292,36
Avril713 043,901 539 188,942,16
Mai380 005,20960 977,222,53
Juin453 957,70953 619,202,10
Juillet555 910,601 261 636,722,27
Août603 676,001 460 930,392,42
Septembre695 685,601 550 936,632,23
Octobre832 770,401 897 645,292,28
Novembre757 963,101 802 196,252,71
Décembre586 729,301 644 185,662,80
Cumul annuel8 141 611,7018 996 819,332,33


Liens
Contacts
Accès
Mentions Légales
© CCI Cherbourg