loginImpression
   
Accueil
Les cours de vente
Les prévisions d'apport
La filière des produits de la mer
Les espèces pêchées
La saisonnalité des espèces
Les recettes de cuisine
Les statistiques
 Statistiques 2008
 Statistiques 2007
 Statistiques 2006
 Statistiques 2005
La fiche d'embauche
Les prévisions météo
Plan du site

 Les statistiques mensuelles du Centre de marée



Année 2006


MoisTonnage
(en Kg)
Valeur
(en Euros)
Prix moyen
(en Euros)
Janvier999 358,702 234 659,232,24
Février787 223,302 034 777,722,58
Mars703 881,901 989 746,102,83
Avril637 395,101 814 645,082,85
Mai469 982,901 131 343,572,41
Juin613 872,201 244 662,012,03
Juillet618 537,101 325 672,182,14
Août643 878,201 557 966,572,42
Septembre730 932,801 777 513,692,36
Octobre847 361.902 206 536,532,60
Novembre804 894,602 178 760,072,71
Décembre732 677,702 069 702,592,82
Cumul annuel8 576 748,4021 479 174,642,50


Liens
Contacts
Accès
Mentions Légales
© CCI Cherbourg