loginImpression
   
Accueil
Les cours de vente
Les prévisions d'apport
La filière des produits de la mer
Les espèces pêchées
La saisonnalité des espèces
Les recettes de cuisine
Les statistiques
 Statistiques 2011
 Statistiques 2010
 Statistiques 2009
 Statistiques 2008
La documentation
Les partenaires
La fiche d'embauche
Les prévisions météo
Plan du site

 Les statistiques mensuelles du Centre de marée



Année 2009


MoisTonnage
(en Kg)
Valeur
(en Euros)
Prix moyen
(en Euros)
Janvier640 618,701 635 729,322,55
Février651 389,501 591 829,652,44
Mars638 901,001 424 624,042,23
Avril536 827,201 285 665,462,39
Mai404 319,60807 388,492,00
Juin480 135,30890 383,471,85
Juillet514 327,401 149 037,252,23
Août484 838,201 129 767,112,33
Septembre509 439,961 202 274,392,36
Octobre647 042,801 369 277,522,12
Novembre491 365,501 132 845,672,31
Décembre512 465,151 342 909,292,62
Cumul annuel6 511 670,3114 961 731,672,28


Liens
Contacts
Accès
Mentions Légales
© CCI Cherbourg