loginImpression
   
Accueil
Les cours de vente
Les prévisions d'apport
La filière des produits de la mer
Les espèces pêchées
La saisonnalité des espèces
Les recettes de cuisine
Les statistiques
 Statistiques 2011
 Statistiques 2010
 Statistiques 2009
 Statistiques 2008
La documentation
Les partenaires
La fiche d'embauche
Les prévisions météo
Plan du site

 Les statistiques mensuelles du Centre de marée



Année 2008


MoisTonnage
(en Kg)
Valeur
(en Euros)
Prix moyen
(en Euros)
Janvier886 817,702 346 657,292,65
Février781 611,701 993 322,602,55
Mars695 460,501 991 421,192,86
Avril705 111,801 736 925,202,46
Mai211 407,60498 770,272,36
Juin356 922,80740 052,782,07
Juillet365 222,10931 297,092,55
Août456 013,901 085 897,322,38
Septembre587 139,201 266 057,802,16
Octobre623 490,001 354 167,212,17
Novembre455 258,101 083 276,792,38
Décembre622 307,601 829 942,812,94
Cumul annuel6 746 763,0016 857 788,382,50


Liens
Contacts
Accès
Mentions Légales
© CCI Cherbourg